Orgelumzug in Kassel
„Ein zweites Stadium der Orgelbewegung“:
die Bosch-Bornefeld-Orgel zu Kassel
Dieses visionäre Zitat aus einem Brief Helmut Bornefelds (1906-1990) an den Orgelbaumeister Werner Bosch (1916-1992) unterstreicht die Bedeutung , die von diesem 1964 vollendeten Orgelneubau ausging.
Der damalige Kantor der Kasseler Martinskirche Klaus Martin Ziegler (1929-1993) setzte sich dafür ein, dass Helmut Bornefeld als Sachverständiger dieses Projekts eingesetzt wurde. Dieses Instrument kann somit als Bosch-Bornefeld-Ziegler-Orgel bezeichnet werden.
Doch nicht der Orgelneubau allein hatte ein immenses Gewicht, durch Klaus-Matin Ziegler erlangte die Neue Musik in der Kirche und damit auch das Instrument mit wegweisenden Uraufführungen internationale Bedeutung.
Mit dem Umzug der Orgel in die Elisabethkirche Kassel 2015 erhalten wir nun die Möglichkeit und den Auftrag, in einem „zweiten Stadium” die von ihr ausgehende Bedeutung für die Kirchenmusik fortzusetzen und weiter zu entwickeln.
Ausgehend von einer „Liturgia semper reformanda“ hat die Orgel mit einem lebendigen Erneuerungsprozess eine Chance, die Kirchenmusik auf die Zukunft auszurichten.
Das war, ist und bleibt der Auftrag dieser Orgel.
Disposition Elisabethkirche Kassel,
Bosch-Bornefeld-Orgel
|
||
Kom. 350 | ||
Bj. 1964 | ||
Hauptwerk (II): | Oberwerk/Schwellwerk (III): | |
Gedacktpommer 16´ | Rohrpommer 8´ | |
Prinzipal 8´ | Spitzgedackt 8´ | |
Gemshorn 8´ | Ital. Prinzipal 4´ | |
Oktave 4´ | Rohrflöte 4´ | |
Nachthorn 4´ | Sesquialter 2 2/3´ + 1 3/5´ | |
Rauschharfe 4´ + 2 2/3´ | Prinzipal 2´ | |
Nonenkornett 3fach 2 2/3´ | Gemshorn 2´ | |
Quinte 2 2/3´ | Blockflöte 1´ | |
Ital. Prinzipal 2´ | Sifflöte 1 1/3´ | |
Larigot 1 1/3´ + 1´ | Obertöne 1 1/7´ | |
Mixtur I 4-6 fach 2´ | Grobmixtur 6-8 fach 1 1/3´ | |
Mixtur II 4 fach 1´ | Quintzimbel 4 fach 1/2´ | |
Trompete 16´ | Fagott 16´ | |
Span. Trompete 8´ | Hautbois 8´ | |
Span. Trompete 4´ | Tremulant | |
Tremulant | ||
Pedal: | ||
Rückpositiv (I): | ||
Prinzipal 16´ | ||
Quintade 8´ | Untersatz 16´ | |
Gedackt 8´ | Baßzink 10 2/3´ + 6 2/5´ | |
Prinzipal 4´ | Oktavbaß 8´ | |
Flötgedackt 4´ | Gedecktbaß 8´ | |
Rohrnasat 2 2/3´ | Rauschwerk 3 fach 5 1/3´ | |
Hohlflöte 2´ | Hintersatz 4 fach 5 1/3´ | |
Quarte 1 1/3´ + 1´ | Choralbaß 5 fach 4´ * | |
Terznone 1 3/5´ + 8/9´ | Rohrpfeife 4´ * | |
Scharf 5 fach 1´ | Glöckleinton 2´ + 1´ * | |
Unruh 3 fach 2/9´ | Kontrafagott 32´ | |
Dulciana 16´ | Posaune 16´ | |
Vox humana 8´ | Kopftrompete 8´ * | |
Messingschalmei 4´ | Clairon 4´ * | |
Tremulant | Kornett 2´ * | |
Tremulant für Solopedal (*) |
Bilder: Dietrich Fröba, St. Elisabeth Kassel
[widgetkit id="56" name="Bosch-Bornefeld Orgel, St. Elisabeth Kassel"]